服务热线
18916735302
13761613451
更新时间:2024-12-30
访问量:2290
品牌 | 污视频APP免费 |
---|
PAM系列便携式表面污染检测仪
PAM系列便携式表面污染检测仪产品用途
PAM系列便携式表面污染检测仪用于监测放射性核素释放出来的α,β和γ表面污染-取决于型号。它运用在很多地方:核电站,再处理厂,核设施的退役和拆除和放射性废物的管理,医疗工业,研究和环境。不同物体表面的污染都被检测,例如:墙,地板,桌子,托盘、鼓,手,脚和衣物。把PAM安装在出口处的墙上,检测手的污染。
PAM系列便携式表面污染检测仪产品描述
PAM检测仪结构紧凑,质量轻。探测器安装在仪器的下方,有防护盒覆盖。数字显示和控制单元在仪器的上方。塑料闪烁体(ZnS(Ag),测α),反射器,光电倍增管和信号处理电子电路都安装在塑料盒中。供电电池采用的是标准的C型电池,在把手的内部。
设计简洁,界面友好,操作简单,有很强的抗震能力。
图形显示,高分辨率,以图表和直方图的形式显示计数率和/或活度。同时也显示电池状态。有需要的话打开显示器的背光灯,按键后可保持10秒。也打开设备后自动开启,维持20秒。在标准照明下,没有背光灯也很方便的读数。
该仪器采用不同厚度的大面积塑料闪烁体探测器(一些型号采用的是ZnS(Ag)层),并配备了光电倍增管;窗口由不透光的衬托覆盖,并有金属盒保护。
优化反射器的几何形状和表面确保了良好的均匀性和效率。
进入的脉冲由内部的蜂鸣器进行声音指示。也通过按钮将声音指示关闭。
通过USB很方便的连接到PC机上,这主要用于服务的目的。
仪器表面很容易去污。
PAM系列便携式表面污染检测仪主要优势
不产生气体的探测器,快速更换箔
结构紧凑,质量轻,使用简单
电池寿命长
高灵敏度,统一的响应
2个可设置的报警值
去污方便
PAM系列便携式表面污染检测仪技术规格
探测器种类:塑料闪烁体;ZnS(Ag)(根据不同的型号可选)
活动范围:(10 x 10 cm) 100cm2
(3.9x 3.9 in) 15.2in2
测量上限:高达1E5cps
能量β:EMAX 150 keV ~ 2.5 MeV
电池:2节标准C号
电池寿命:约150小时(不开背光)
温度范围:-10 ~ +40 °C
湿度范围:大90%,无冷凝
重量:约1Kg(2.2lb)
尺寸:120 x 109 x 223 mm (W x H x D)
图形显示:128 x 64点 (60.8 x 33)mm面积
单位:cps,cps/cm2,可选Bq和Bq/cm2
PAM系列便携式表面污染检测仪典型探测器参数:
设备 | PAM-50 | PAM-100 | PAM-150 | PAM-300 | PAM-350 | ||
类型 | K0950 | K0951 | K0952 | K0953 | K0954 | ||
道 | A | A+B | A | B | A+B+G | A | B+G |
本底(cps) | 0.04 | 5 | 0.04 | 5 | 25 | 0.04 | 25 |
效率 | 【%】 | 【%】 | 【%】 | 【%】 | 【%】 | 【%】 | 【%】 |
241Am | 41 | 41 | 51 | <2 | 49 | 44 | <4 |
239Pu | 38 | 41 | 48 | x | 43 | 41 | x |
U-nat | 26 | 92 | 36 | 46 | 89 | 28 | 52 |
14C | x | 20 | x | 5 | 15 | x | 4 |
36Cl | x | N/A | x | 46 | 55 | x | 46 |
60Co | x | 40 | x | 22 | 45 | x | 28 |
204Tl | x | 48 | x | 32 | 49 | x | 38 |
137Cs | x | 48 | x | 34 | 48 | x | 35 |
90Sr/90Y | x | 54 | x | 43 | 52 | x | 44 |
响应 | [cps/Bq] | [cps/Bq] | [cps/Bq] | [cps/Bq] | [cps/Bq] | [cps/Bq] | [cps/Bq] |
241Am | 0.19 | 0.23 | 0.24 | <0.010 | 0.23 | 0.21 | <0.020 |
239Pu | 0.19 | 0.20 | 0.24 | x | 0.21 | 0.21 | x |
Unat | 0.091 | 0.38 | 0.13 | 0.17 | 0.31 | 0.10 | 0.19 |
241Am γ | x | 0.001 | x | 0.001 | 0.019 | x | 0.005 |
14C | x | 0.080 | x | 0.020 | 0.059 | x | 0.016 |
36Cl | x | N/A | x | 0.30 | 0.36 | x | 0.30 |
60Co | x | 0.23 | x | 0.13 | 0.26 | x | 0.18 |
60Co γ | x | 0.018 | x | 0.015 | N/A | x | N/A |
204Tl | x | 0.31 | x | 0.24 | 0.30 | x | 0.24 |
137Cs | x | 0.34 | x | 0.24 | 0.34 | x | 0.26 |
137Cs γ | x | 0.008 | x | 0.007 | N/A | x | N/A |
90Sr/90Y | x | 0.37 | x | 0.29 | 0.35 | x | 0.30 |
灵敏度Cs-137 | [cps/ (μGy/h)] | [cps/ (μGy/h)] | [cps/ (μGy/h)] | [cps/ (μGy/h)] | [cps/ (μGy/h)] | [cps/ (μGy/h)] | [cps/ (μGy/h)] |
7.2E-5 | 5.3E1 | 6.8E-3 | 3.8E1 | 5.0E2 | 7.1E-2 | 4.7E2 |
型号和附件
种类 | 描述 |
K0950 | PAM-50 α表面活度检测仪-单道基本配置 |
K0951 | PAM-100 α和β表面活度检测仪-单道基本配置 |
K0952 | PAM-150 α和β表面活度检测仪-2道基本配置 |
K0953 | PAM-300 α和β+γ表面活度检测仪-单道基本配置 |
K0954 | PAM-350 α和β+γ表面活度检测仪-2道基本配置 |
型号 | 可选附件 |
K0820-53 | 先锋防护盒 |
K0820-52 | 带孔眼的绳 |
- | 校准工具包 |
型号 | 服务备件 |
K0820-02-C-02-P02 | 不锈钢衬托钢架 |
K1230 | PAM-170A α表面活度检测仪-单道基本配置 |
K1231 | PAM-170B α和β表面活度检测仪-单道基本配置 |
K1232 | PAM-170C α和β表面活度检测仪-2道基本配置 |
K1233 | PAM-170D α和β+γ表面活度检测仪-单道基本配置 |
K1234 | PAM-170E α和β+γ表面活度检测仪-2道基本配置 |
上一篇 : PAM系列便携式表面污染仪
下一篇 : PAM170表面污染仪